전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
강원 › 원주시 로또 명당
강원 원주시 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 원주에서 나온 로또 1등은 39건, 1등을 배출한 판매점은 22곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 흥양마중물(소초면, 1등 7회)이고,
가장 최근 1등은 제1233회(2026-07-18) 새수나다로또&씨스페이스치악산점(행구동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)39건판매점 22곳
- 최근 1년(52회) 1등4건최근: 제1233회
- 2회 이상 배출 명당8곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동67 : 331등 구매 방식(%)
🏆 원주 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위흥양마중물
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위주택복권방
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위복권나라
당첨 이력·위치 보기 →
📊 원주 로또 명당 순위 TOP 10
강원 원주시에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 흥양마중물소초면 | 7회 | 제1190회 |
| 2 | 주택복권방우산동 | 5회 | 제1143회 |
| 3 | 복권나라중앙동 | 3회 | 제1126회 |
| 4 | 탑단계동 | 2회 | 제1200회 |
| 5 | 황금복권방단계동 | 2회 | 제1173회 |
| 6 | 황금복권단계동 | 2회 | 제851회 |
| 7 | 복권방관설동 | 2회 | 제849회 |
| 8 | 황금로또태장동 | 2회 | 제671회 |
| 9 | 새수나다로또&씨스페이스치악산점행구동 | 1회 | 제1233회 |
| 10 | 로또수현점단구동 | 1회 | 제1198회 |
📍 원주 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 소초면치악산 인근 | 7건 | 흥양마중물 (7회) |
| 단계동롯데마트 원주점 인근 | 6건 | 탑 (2회) |
| 우산동윗골소류지 인근 | 5건 | 주택복권방 (5회) |
| 중앙동원주 치악산 바람숲길 인근 | 4건 | 복권나라 (3회) |
| 관설동홈플러스 원주점 인근 | 3건 | 복권방 (2회) |
| 태장동오드리푸드마켓 태장점 인근 | 3건 | 황금로또 (2회) |
| 명륜동용화산 인근 | 2건 | 종합복권나라 (1회) |
| 무실동이마트 원주점 인근 | 2건 | 법원로또 (1회) |
| 개운동롯데슈퍼프레시 원주점 인근 | 1건 | 유니로또 (1회) |
| 단구동GS더프레시 원주점 인근 | 1건 | 로또수현점 (1회) |
| 문막읍문막농협하나로마트 인근 | 1건 | 문막로또명당 (1회) |
| 지정면노브랜드 원주지정점 인근 | 1건 | 토토세상 (1회) |
| 판부면국립백운산자연휴양림 인근 | 1건 | 예지몽 로또 (1회) |
| 행구동 | 1건 | 새수나다로또&씨스페이스치악산점 (1회) |
| 호저면원주농협하나로마트 호저점 인근 | 1건 | 떡두꺼비복권방 (1회) |
🗓️ 원주 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1233회 | 새수나다로또&씨스페이스치악산점행구동 | 수동 |
| 제1200회 | 탑단계동 | 자동 |
| 제1198회 | 로또수현점단구동 | 수동 |
| 제1193회 | 유성로또복권상회중앙동 | 자동 |
| 제1192회 | 유니로또개운동 | 자동 |
| 제1190회 | 흥양마중물소초면 | 수동 |
| 제1173회 | 황금복권방단계동 | 자동 |
| 제1164회 | 황금복권방단계동 | 자동 |
| 제1162회 | 대복로또관설동 | 수동 |
| 제1143회 | 주택복권방우산동 | 자동 |
🔎 강원 다른 지역 로또 명당 순위
- 춘천시 1등 39건
- 강릉시 1등 30건
- 동해시 1등 16건
- 속초시 1등 16건
- 삼척시 1등 9건
- 인제군 1등 9건
- 횡성군 1등 8건
- 양양군 1등 7건
- 평창군 1등 6건
- 홍천군 1등 6건
- 양구군 1등 5건
- 영월군 1등 5건
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1233회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.