동행복권 로또 6/45 제1회부터 제1250회(2026년 11월 14일)까지 1250회 추첨, 당첨번호 7,500개를 모두 집계한 역대 로또 번호 통계입니다. 많이 나온 번호와 적게 나온 번호, 오래 안 나온 미출현 번호, 최근 흐름, 궁합수, 보너스 번호, 홀짝·합계 분포와 1등 당첨금 기록까지 매주 추첨 결과에 맞춰 자동으로 갱신합니다.
로또 번호 통계 핵심 요약 (제1250회 기준)
- 역대 최다 출현 번호34번188회 (15.0%)
- 최장 미출현 번호17번24주 연속
- 최근 1년 최다 번호27번52회 중 12회
- 가장 많은 홀짝 조합3 : 333.2%
- 출현이 가장 많은 번호대11~20번파랑 공 23.3%
로또 번호별 출현 횟수 그래프 (1~45번)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
막대 높이 = 제1회~제1250회 누적 출현 횟수(보너스 제외) 많이 나온 번호 TOP 10 그 외 번호. 정확한 수치는 아래 번호별 통계표에 있습니다.
🏆 로또 많이 나온 번호 TOP 10 (역대 최다 번호)
제1회~제1250회 동안 당첨번호(보너스 제외)로 가장 자주 뽑힌 번호 순위입니다. 로또 최다 번호는 34번으로, 전체 1250회 중 15.0% 회차에서 나왔습니다. 1~45번의 평균 출현 횟수는 166.7회입니다.
🧊 역대 가장 적게 나온 번호 TOP 5
🌵 로또 미출현 번호 (10주 이상 안 나온 번호)
제1250회 기준으로 최근 10회차 이상 당첨번호에 포함되지 않은 번호입니다. 가장 오래 안 나온 번호는 17번(24주)입니다.
🔥 최근 10회 자주 나온 번호
제1241회~제1250회(최근 10회)에서 2회 이상 당첨번호로 뽑힌 번호입니다.
📆 최근 1년(52회) 로또 많이 나온 번호
제1199회~제1250회 당첨번호만 집계한 순위입니다. 역대 누적 순위와 비교하면 최근 흐름을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 번호 | 출현 | 순위 | 번호 | 출현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12회 | 6 | 13 | 10회 |
| 2 | 16 | 11회 | 7 | 28 | 10회 |
| 3 | 18 | 11회 | 8 | 42 | 10회 |
| 4 | 31 | 11회 | 9 | 1 | 9회 |
| 5 | 38 | 11회 | 10 | 24 | 9회 |
같은 기간 가장 적게 나온 번호: 12번(4회), 14번(4회), 26번(4회), 33번(4회), 40번(4회)
📆 최근 100회 로또 많이 나온 번호
제1151회~제1250회 당첨번호만 집계한 순위입니다. 역대 누적 순위와 비교하면 최근 흐름을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 번호 | 출현 | 순위 | 번호 | 출현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22회 | 6 | 18 | 16회 |
| 2 | 38 | 20회 | 7 | 24 | 16회 |
| 3 | 16 | 19회 | 8 | 31 | 16회 |
| 4 | 13 | 18회 | 9 | 42 | 16회 |
| 5 | 28 | 18회 | 10 | 3 | 15회 |
같은 기간 가장 적게 나온 번호: 14번(8회), 43번(9회), 10번(10회), 17번(10회), 21번(10회)
🎨 번호대(공 색상)별 출현 분포
| 공 색상 | 번호대 | 출현 | 비율 | 번호당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 노랑 | 1~10번 | 1,617회 | 21.6% | 161.7회 |
| 파랑 | 11~20번 | 1,745회 | 23.3% | 174.5회 |
| 빨강 | 21~30번 | 1,615회 | 21.5% | 161.5회 |
| 회색 | 31~40번 | 1,702회 | 22.7% | 170.2회 |
| 초록 | 41~45번 | 821회 | 10.9% | 164.2회 |
41~45번(초록 공)은 번호가 5개뿐이라 전체 비율은 낮지만, 번호 1개당 평균 출현 횟수로 비교하면 다른 번호대와 비슷합니다.
⚖️ 로또 홀짝 · 저고 비율 통계
| 홀 : 짝 | 회차 수 | 비율 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 3 : 3 | 415회 | 33.2% | |
| 4 : 2 | 331회 | 26.5% | |
| 2 : 4 | 285회 | 22.8% | |
| 5 : 1 | 99회 | 7.9% | |
| 1 : 5 | 84회 | 6.7% | |
| 6 : 0 | 19회 | 1.5% | |
| 0 : 6 | 17회 | 1.4% |
| 저(1~22) : 고(23~45) | 회차 수 | 비율 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 3 : 3 | 413회 | 33.0% | |
| 2 : 4 | 314회 | 25.1% | |
| 4 : 2 | 283회 | 22.6% | |
| 1 : 5 | 113회 | 9.0% | |
| 5 : 1 | 94회 | 7.5% | |
| 0 : 6 | 17회 | 1.4% | |
| 6 : 0 | 16회 | 1.3% |
💞 로또 궁합수 · 같이 많이 나온 번호 TOP 10
같은 회차 당첨번호 6개 안에 함께 뽑힌 횟수가 많은 번호 쌍입니다.
- 1위112134회
- 2위334033회
- 3위12831회
- 4위63831회
- 5위103131회
- 6위122431회
- 7위374031회
- 8위242730회
- 9위344230회
- 10위31329회
⭐ 로또 보너스 번호 통계 TOP 10
2등 당첨을 가르는 보너스 번호만 따로 집계했습니다.
🔗 연속번호 · 번호 합계 · 끝수 통계
역대 1250회 중 648회(51.8%)에서 12·13처럼 연속된 번호가 1쌍 이상 나왔습니다. 당첨번호 6개 합계의 평균은 138.3이며, 역대 합계 범위는 최소 48 ~ 최대 238입니다.
| 번호 합계 | 회차 수 | 비율 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 21 ~ 100 | 146회 | 11.7% | |
| 101 ~ 120 | 205회 | 16.4% | |
| 121 ~ 140 | 320회 | 25.6% | |
| 141 ~ 160 | 268회 | 21.4% | |
| 161 ~ 180 | 205회 | 16.4% | |
| 181 ~ 255 | 106회 | 8.5% |
| 끝수 | 해당 번호 | 출현 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 40 | 667회 | 8.9% |
| 1 | 1, 11, 21, 31, 41 | 831회 | 11.1% |
| 2 | 2, 12, 22, 32, 42 | 794회 | 10.6% |
| 3 | 3, 13, 23, 33, 43 | 849회 | 11.3% |
| 4 | 4, 14, 24, 34, 44 | 860회 | 11.5% |
| 5 | 5, 15, 25, 35, 45 | 820회 | 10.9% |
| 6 | 6, 16, 26, 36 | 671회 | 8.9% |
| 7 | 7, 17, 27, 37 | 700회 | 9.3% |
| 8 | 8, 18, 28, 38 | 676회 | 9.0% |
| 9 | 9, 19, 29, 39 | 632회 | 8.4% |
끝수 0·6·7·8·9는 해당 번호가 4개, 나머지는 5개라 번호 개수 차이를 감안해서 보세요.
💰 로또 1등 당첨금 · 당첨자 기록
최근 1년(52회) 1등 1인당 평균 당첨금은 21억 7,039만 원, 회차당 평균 1등 당첨자는 14.9명입니다. 역대 1등 당첨자가 없어 당첨금이 이월된 회차는 14번(마지막 제463회)입니다.
| 역대 1등 당첨금 TOP 5 | 추첨일 | 1인당 당첨금 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 제19회 | 2003-04-12 | 407억 2,295만 원 | 1명 |
| 제25회 | 2003-05-24 | 242억 2,774만 원 | 2명 |
| 제20회 | 2003-04-19 | 193억 5,221만 원 | 1명 |
| 제43회 | 2003-09-27 | 177억 4,963만 원 | 1명 |
| 제15회 | 2003-03-15 | 170억 1,424만 원 | 1명 |
| 1등 최다 배출 회차 TOP 5 | 추첨일 | 1등 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 제1128회 | 2024-07-13 | 63명 | 4억 1,992만 원 |
| 제1019회 | 2022-06-11 | 50명 | 4억 3,856만 원 |
| 제1162회 | 2025-03-08 | 36명 | 8억 2,393만 원 |
| 제1152회 | 2024-12-28 | 35명 | 8억 7,434만 원 |
| 제1233회 | 2026-07-18 | 31명 | 8억 3,796만 원 |
제601회 이후 1등 7,181건을 구매 방식별로 보면 자동 65.7%(4,715건), 수동 30.7%(2,202건), 반자동 3.7%(264건)입니다.
📋 로또 당첨번호 통계표 · 번호별 출현 횟수 (1~45번)
번호별 누적 출현 횟수, 보너스 번호로 나온 횟수, 마지막 출현 회차와 그 뒤로 나오지 않은 주수입니다. 번호를 누르면 연도별 추이와 궁합수를 볼 수 있는 번호별 상세 통계로 이동합니다.
| 번호 | 출현 | 출현율 | 보너스 | 마지막 출현 | 미출현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172회 | 13.8% | 33회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 2 | 158회 | 12.6% | 36회 | 제1249회 | 1주 |
| 3 | 172회 | 13.8% | 32회 | 제1230회 | 20주 |
| 4 | 164회 | 13.1% | 35회 | 제1245회 | 5주 |
| 5 | 155회 | 12.4% | 25회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 6 | 166회 | 13.3% | 35회 | 제1235회 | 15주 |
| 7 | 171회 | 13.7% | 32회 | 제1241회 | 9주 |
| 8 | 159회 | 12.7% | 26회 | 제1247회 | 3주 |
| 9 | 137회 | 11.0% | 28회 | 제1243회 | 7주 |
| 10 | 163회 | 13.0% | 29회 | 제1242회 | 8주 |
| 11 | 169회 | 13.5% | 26회 | 제1249회 | 1주 |
| 12 | 180회 | 14.4% | 28회 | 제1236회 | 14주 |
| 13 | 184회 | 14.7% | 28회 | 제1244회 | 6주 |
| 14 | 173회 | 13.8% | 24회 | 제1247회 | 3주 |
| 15 | 170회 | 13.6% | 26회 | 제1235회 | 15주 |
| 16 | 173회 | 13.8% | 30회 | 제1249회 | 1주 |
| 17 | 171회 | 13.7% | 33회 | 제1226회 | 24주 |
| 18 | 182회 | 14.6% | 19회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 19 | 171회 | 13.7% | 22회 | 제1240회 | 10주 |
| 20 | 172회 | 13.8% | 30회 | 제1240회 | 10주 |
| 21 | 168회 | 13.4% | 25회 | 제1247회 | 3주 |
| 22 | 148회 | 11.8% | 22회 | 제1247회 | 3주 |
| 23 | 151회 | 12.1% | 21회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 24 | 169회 | 13.5% | 34회 | 제1246회 | 4주 |
| 25 | 155회 | 12.4% | 24회 | 제1249회 | 1주 |
| 26 | 166회 | 13.3% | 32회 | 제1244회 | 6주 |
| 27 | 184회 | 14.7% | 33회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 28 | 160회 | 12.8% | 26회 | 제1250회 | 이번 회차 |
| 29 | 156회 | 12.5% | 18회 | 제1236회 | 14주 |
| 30 | 158회 | 12.6% | 32회 | 제1228회 | 22주 |
| 31 | 171회 | 13.7% | 32회 | 제1242회 | 8주 |
| 32 | 147회 | 11.8% | 34회 | 제1245회 | 5주 |
| 33 | 175회 | 14.0% | 32회 | 제1239회 | 11주 |
| 34 | 188회 | 15.0% | 24회 | 제1249회 | 1주 |
| 35 | 164회 | 13.1% | 31회 | 제1249회 | 1주 |
| 36 | 166회 | 13.3% | 25회 | 제1248회 | 2주 |
| 37 | 174회 | 13.9% | 26회 | 제1237회 | 13주 |
| 38 | 175회 | 14.0% | 30회 | 제1248회 | 2주 |
| 39 | 168회 | 13.4% | 25회 | 제1235회 | 15주 |
| 40 | 174회 | 13.9% | 22회 | 제1237회 | 13주 |
| 41 | 151회 | 12.1% | 19회 | 제1242회 | 8주 |
| 42 | 161회 | 12.9% | 25회 | 제1248회 | 2주 |
| 43 | 167회 | 13.4% | 35회 | 제1243회 | 7주 |
| 44 | 166회 | 13.3% | 24회 | 제1243회 | 7주 |
| 45 | 176회 | 14.1% | 22회 | 제1247회 | 3주 |
※ 통계는 동행복권 공개 당첨 결과(제1회~제1250회)를 기준으로 매주 자동 갱신됩니다. 로또 추첨은 매 회차 독립적이므로 과거 출현 빈도는 다음 회차 당첨 확률(1등 1/8,145,060)에 영향을 주지 않습니다.