전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
경기 로또 명당
경기 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 경기에서 나온 로또 1등은 1834건, 1등을 배출한 판매점은 1010곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 로또휴게실(보라동, 1등 21회)이고,
가장 최근 1등은 제1250회(2026-11-14) 전대행운복권방(포곡읍)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)1834건판매점 1010곳
- 최근 1년(52회) 1등203건최근: 제1250회
- 2회 이상 배출 명당388곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동65 : 321등 구매 방식(%)
🏆 경기 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위로또휴게실
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위복권백화점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위다니엘사
당첨 이력·위치 보기 →
📊 경기 로또 명당 순위 TOP 30
경기에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로또휴게실용인시 기흥구 보라동 | 21회 | 제1209회 |
| 2 | 복권백화점파주시 금촌동 | 14회 | 제1217회 |
| 3 | 다니엘사안산시 단원구 초지동 | 12회 | 제1210회 |
| 4 | 종합복권슈퍼시흥시 정왕동 | 11회 | 제1234회 |
| 5 | 행복충전소평택시 지산동 | 9회 | 제1240회 |
| 6 | 천하명당복권방수원시 팔달구 매산로1가 | 9회 | 제1239회 |
| 7 | 북문복권방수원시 장안구 영화동 | 9회 | 제1236회 |
| 8 | 주택복권방용인시 수지구 풍덕천동 | 9회 | 제1195회 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네)광주시 곤지암읍 | 9회 | 제1164회 |
| 10 | 올인(all in)화성시 향남읍 | 8회 | 제1247회 |
| 11 | 명당골복권방수원시 권선구 권선동 | 8회 | 제1198회 |
| 12 | 행운복권방포천시 소흘읍 | 8회 | 제1184회 |
| 13 | 복돼지복권방화성시 우정읍 | 7회 | 제1228회 |
| 14 | 공원슈퍼수원시 장안구 영화동 | 7회 | 제1210회 |
| 15 | 행운복권방의정부시 용현동 | 7회 | 제1207회 |
| 16 | 패밀리복권방남양주시 호평동 | 7회 | 제1154회 |
| 17 | 노다지복권방용인시 처인구 마평동 | 7회 | 제1152회 |
| 18 | 대운김포시 대곶면 | 7회 | 제1144회 |
| 19 | 버스표판매소고양시 덕양구 행신동 | 7회 | 제1092회 |
| 20 | 로또대박부천시 중동 | 6회 | 제1246회 |
| 21 | 행운을주는로또판매점안산시 단원구 초지동 | 6회 | 제1226회 |
| 22 | 복권전문점시흥시 정왕동 | 6회 | 제1215회 |
| 23 | 행운복권군포시 대야미동 | 6회 | 제1212회 |
| 24 | 노다지복권방시흥시 대야동 | 6회 | 제1212회 |
| 25 | 버스표가판점안양시 동안구 호계동 | 6회 | 제1194회 |
| 26 | 하늘로또여주시 점봉동 | 6회 | 제1188회 |
| 27 | 천하명당시흥시 신천동 | 6회 | 제1182회 |
| 28 | 대성기획용인시 기흥구 언남동 | 6회 | 제1135회 |
| 29 | 김포로또김포시 사우동 | 6회 | 제1046회 |
| 30 | 다터져복권방평택시 합정동 | 6회 | 제910회 |
🗺️ 경기 시·군·구별 로또 1등 현황
- 수원시 1등 178건
- 고양시 1등 131건
- 용인시 1등 107건
- 부천시 1등 105건
- 화성시 1등 105건
- 성남시 1등 100건
- 시흥시 1등 100건
- 평택시 1등 98건
- 안산시 1등 95건
- 김포시 1등 83건
- 남양주시 1등 78건
- 안양시 1등 69건
- 파주시 1등 66건
- 의정부시 1등 65건
- 광주시 1등 54건
- 안성시 1등 46건
- 광명시 1등 41건
- 이천시 1등 39건
- 군포시 1등 35건
- 오산시 1등 35건
- 포천시 1등 34건
- 양주시 1등 33건
- 구리시 1등 26건
- 여주시 1등 23건
- 하남시 1등 22건
- 동두천시 1등 19건
- 양평군 1등 14건
- 의왕시 1등 14건
- 가평군 1등 10건
- 연천군 1등 7건
- 과천시 1등 2건
🗓️ 경기 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1250회 | 전대행운복권방용인시 처인구 포곡읍 | 자동 |
| 제1249회 | 성복3번출구점용인시 수지구 성복동 | 수동 |
| 제1249회 | 대길복권수원시 장안구 율전동 | 수동 |
| 제1249회 | 행복한사람들 (흥부네)광주시 초월읍 | 자동 |
| 제1248회 | 잘찍어로또방평택시 안중읍 | 자동 |
| 제1248회 | 탄현대박로또복권파주시 탄현면 | 자동 |
| 제1248회 | 드림 복권판매점부천시 춘의동 | 자동 |
| 제1248회 | 스마일복권김포시 감정동 | 수동 |
| 제1248회 | 로또명당 대박복권방광명시 소하동 | 자동 |
| 제1247회 | 산본역 로또명당군포시 산본동 | 자동 |
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1250회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.