전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
강원 › 강릉시 로또 명당
강원 강릉시 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 강릉에서 나온 로또 1등은 30건, 1등을 배출한 판매점은 18곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 진평양행(남문동, 1등 7회)이고,
가장 최근 1등은 제1203회(2025-12-20) 진평양행(남문동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)30건판매점 18곳
- 최근 1년(52회) 1등2건최근: 제1203회
- 2회 이상 배출 명당7곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동73 : 271등 구매 방식(%)
🏆 강릉 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위진평양행
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위럭키복권점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위동해복권방
당첨 이력·위치 보기 →
📊 강릉 로또 명당 순위 TOP 10
강원 강릉시에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 진평양행남문동 | 7회 | 제1203회 |
| 2 | 럭키복권점포남동 | 2회 | 제1175회 |
| 3 | 동해복권방포남동 | 2회 | 제1141회 |
| 4 | 슈퍼맨편의점임당동 | 2회 | 제1128회 |
| 5 | 강남 복권방노암동 | 2회 | 제1110회 |
| 6 | 꿈로또복권전문점옥천동 | 2회 | 제1042회 |
| 7 | CU(정동진모래시계점)강동면 | 2회 | 제797회 |
| 8 | 교동복권교동 | 1회 | 제1178회 |
| 9 | TO TO주문진읍 | 1회 | 제1170회 |
| 10 | 일송 로또포남동 | 1회 | 제1122회 |
📍 강릉 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 남문동 | 7건 | 진평양행 (7회) |
| 포남동강릉원예농협 하나로마트 초당점 인근 | 6건 | 럭키복권점 (2회) |
| 옥천동홈플러스 강릉점 인근 | 3건 | 꿈로또복권전문점 (2회) |
| 강동면강릉농협하나로마트 정동점 인근 | 2건 | CU(정동진모래시계점) (2회) |
| 노암동강릉원예농협하나로마트 강남점 인근 | 2건 | 강남 복권방 (2회) |
| 임당동강릉월화거리 인근 | 2건 | 슈퍼맨편의점 (2회) |
| 교동노브랜드 강릉교동점 인근 | 1건 | 교동복권 (1회) |
| 내곡동강릉축협 하나로마트 내곡점 인근 | 1건 | CU(강릉내곡점) (1회) |
| 성남동강릉농협하나로마트 인근 | 1건 | 유명복권대박 (1회) |
| 성산면강릉농협하나로마트 성산점 인근 | 1건 | 강릉성산점 (1회) |
| 안현동사근진해변 인근 | 1건 | CU(경포하나점) (1회) |
| 입암동강릉축협하나로마트 입암점 인근 | 1건 | 현대슈퍼 (1회) |
| 주문진읍북강릉농협하나로마트 주문진점 인근 | 1건 | TO TO (1회) |
| 홍제동강원양돈농협하나로마트 유천지점 인근 | 1건 | CU(강릉터미널점) (1회) |
🗓️ 강릉 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1203회 | 진평양행남문동 | 자동 |
| 제1199회 | 진평양행남문동 | 자동 |
| 제1178회 | 교동복권교동 | 자동 |
| 제1175회 | 럭키복권점포남동 | 자동 |
| 제1170회 | TO TO주문진읍 | 자동 |
| 제1169회 | 진평양행남문동 | 자동 |
| 제1141회 | 동해복권방포남동 | 수동 |
| 제1128회 | 슈퍼맨편의점임당동 | 수동 |
| 제1128회 | 진평양행남문동 | 자동 |
| 제1122회 | 럭키복권점포남동 | 자동 |
🔎 강원 다른 지역 로또 명당 순위
- 원주시 1등 39건
- 춘천시 1등 39건
- 동해시 1등 16건
- 속초시 1등 16건
- 삼척시 1등 9건
- 인제군 1등 9건
- 횡성군 1등 8건
- 양양군 1등 7건
- 평창군 1등 6건
- 홍천군 1등 6건
- 양구군 1등 5건
- 영월군 1등 5건
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1203회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.