전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
울산 로또 명당
울산 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 울산에서 나온 로또 1등은 154건, 1등을 배출한 판매점은 93곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 한꿈복권방(남외동, 1등 10회)이고,
가장 최근 1등은 제1244회(2026-10-03) 인생로또(천곡동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)154건판매점 93곳
- 최근 1년(52회) 1등18건최근: 제1244회
- 2회 이상 배출 명당30곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동71 : 251등 구매 방식(%)
🏆 울산 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위한꿈복권방
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위영화유통(1등복권방)
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위보람복권방
당첨 이력·위치 보기 →
📊 울산 로또 명당 순위 TOP 30
울산에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한꿈복권방중구 남외동 | 10회 | 제1223회 |
| 2 | 영화유통(1등복권방)남구 달동 | 9회 | 제1189회 |
| 3 | 보람복권방남구 삼산동 | 7회 | 제1243회 |
| 4 | 아이러브마트복권방중구 태화동 | 6회 | 제1165회 |
| 5 | 우리들공업탑점남구 신정동 | 4회 | 제1216회 |
| 6 | 복권방울주군 온산읍 | 3회 | 제1231회 |
| 7 | 보경복권북구 진장동 | 3회 | 제1193회 |
| 8 | 진대박 로또복권방동구 화정동 | 3회 | 제1174회 |
| 9 | 대박로또남구 달동 | 3회 | 제1068회 |
| 10 | 이마트24울산삼산본동점남구 삼산동 | 3회 | 제963회 |
| 11 | 로또25시남구 야음동 | 2회 | 제1244회 |
| 12 | 인생로또북구 천곡동 | 2회 | 제1244회 |
| 13 | 수암완구남구 신정동 | 2회 | 제1240회 |
| 14 | 또로또남구 달동 | 2회 | 제1220회 |
| 15 | 세븐일레븐 울산동진점동구 방어동 | 2회 | 제1215회 |
| 16 | 로또명당진하점울주군 서생면 | 2회 | 제1207회 |
| 17 | 동성슈퍼울주군 언양읍 | 2회 | 제1203회 |
| 18 | 셀피아북구 연암동 | 2회 | 제1187회 |
| 19 | 네잎클로버북구 매곡동 | 2회 | 제1186회 |
| 20 | 1등복권방울주군 언양읍 | 2회 | 제1174회 |
| 21 | 천하복권방동구 전하동 | 2회 | 제1171회 |
| 22 | 초이스 로또남구 달동 | 2회 | 제1168회 |
| 23 | 삼산현대로또남구 삼산동 | 2회 | 제1154회 |
| 24 | 옥교대박점중구 학산동 | 2회 | 제1152회 |
| 25 | 대한유통북구 송정동 | 2회 | 제1089회 |
| 26 | 대박명당남구 달동 | 2회 | 제1043회 |
| 27 | 대림통상중구 태화동 | 2회 | 제921회 |
| 28 | GS25울산동구남목점동구 동부동 | 2회 | 제869회 |
| 29 | 선봉로또남구 삼산동 | 2회 | 제776회 |
| 30 | 으뜸우리들복권방남구 무거동 | 2회 | 제730회 |
🗺️ 울산 시·군·구별 로또 1등 현황
🗓️ 울산 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1244회 | 로또25시남구 야음동 | 자동 |
| 제1244회 | 인생로또북구 천곡동 | 자동 |
| 제1243회 | 보람복권방남구 삼산동 | 자동 |
| 제1240회 | 수암완구남구 신정동 | 자동 |
| 제1236회 | 진승복권방울주군 온산읍 | 자동 |
| 제1232회 | 여기명당중구 약사동 | 자동 |
| 제1231회 | 복권방울주군 온산읍 | 자동 |
| 제1230회 | 천하명당(염포점)북구 염포동 | 자동 |
| 제1226회 | 보람복권방남구 삼산동 | 자동 |
| 제1223회 | 한꿈복권방중구 남외동 | 자동 |
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1244회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.