전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
전남 › 목포시 로또 명당
전남 목포시 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 목포에서 나온 로또 1등은 43건, 1등을 배출한 판매점은 22곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 복권세상(산정동, 1등 5회)이고,
가장 최근 1등은 제1239회(2026-08-29) 바라유통(상동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)43건판매점 22곳
- 최근 1년(52회) 1등2건최근: 제1239회
- 2회 이상 배출 명당10곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동74 : 261등 구매 방식(%)
🏆 목포 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위복권세상
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위하당복권방
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위미래유통
당첨 이력·위치 보기 →
📊 목포 로또 명당 순위 TOP 10
전남 목포시에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 복권세상산정동 | 5회 | 제1196회 |
| 2 | 하당복권방옥암동 | 4회 | 제1187회 |
| 3 | 미래유통석현동 | 4회 | 제972회 |
| 4 | 복권나라옥암동 | 3회 | 제1152회 |
| 5 | 이삭옥암동 | 3회 | 제1101회 |
| 6 | 송도하우스상동 | 3회 | 제1063회 |
| 7 | 신신마트편의점산정동 | 3회 | 제957회 |
| 8 | 명품복권방상동 | 2회 | 제1214회 |
| 9 | 이룸로또복권방상동 | 2회 | 제1109회 |
| 10 | 씨유 목포세진점보광동3가 | 2회 | 제1022회 |
📍 목포 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 상동롯데마트 맥스 목포점 인근 | 13건 | 송도하우스 (3회) |
| 옥암동이마트 목포점 인근 | 11건 | 하당복권방 (4회) |
| 산정동목포농협하나로마트로컬푸드 북항점 인근 | 10건 | 복권세상 (5회) |
| 석현동하나로마트 목포점 인근 | 4건 | 미래유통 (4회) |
| 보광동3가 | 2건 | 씨유 목포세진점 (2회) |
| 남교동 | 1건 | 한솔복권방 (1회) |
| 명륜동젊음의거리 인근 | 1건 | 고속로또 (1회) |
| 용해동입암산 인근 | 1건 | 청호복권방 (1회) |
🗓️ 목포 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1239회 | 바라유통상동 | 자동 |
| 제1214회 | 명품복권방상동 | 자동 |
| 제1196회 | 복권세상산정동 | 자동 |
| 제1187회 | 하당복권방옥암동 | 자동 |
| 제1168회 | 복권세상산정동 | 자동 |
| 제1153회 | 복권세상산정동 | 자동 |
| 제1152회 | 복권나라옥암동 | 수동 |
| 제1151회 | 청호복권방용해동 | 자동 |
| 제1146회 | 명품복권방상동 | 자동 |
| 제1109회 | 이룸로또복권방상동 | 자동 |
🔎 전남 다른 지역 로또 명당 순위
- 순천시 1등 42건
- 여수시 1등 41건
- 나주시 1등 28건
- 광양시 1등 24건
- 영암군 1등 11건
- 해남군 1등 10건
- 화순군 1등 9건
- 완도군 1등 8건
- 무안군 1등 5건
- 강진군 1등 4건
- 고흥군 1등 4건
- 담양군 1등 4건
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1239회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.