전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
전북 전주시 덕진구 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 전주 덕진구에서 나온 로또 1등은 40건, 1등을 배출한 판매점은 20곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 팡팡복권마트.잡화슈퍼(금암동, 1등 6회)이고,
가장 최근 1등은 제1236회(2026-08-08) 황금복권마트(송천동1가)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)40건판매점 20곳
- 최근 1년(52회) 1등3건최근: 제1236회
- 2회 이상 배출 명당10곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동72 : 221등 구매 방식(%)
🏆 전주 덕진구 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위팡팡복권마트.잡화슈퍼
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위Letsgo복권유통
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위행복한복권방
당첨 이력·위치 보기 →
📊 전주 덕진구 로또 명당 순위 TOP 10
전북 전주시 덕진구에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼금암동 | 6회 | 제1178회 |
| 2 | Letsgo복권유통인후동1가 | 4회 | 제998회 |
| 3 | 행복한복권방장동 | 3회 | 제1203회 |
| 4 | 훼미리마트 우아대로점우아동2가 | 3회 | 제1196회 |
| 5 | 로또편의점인후동1가 | 3회 | 제1125회 |
| 6 | Letsgo복권방(동산점)여의동 | 3회 | 제1116회 |
| 7 | 왕대박로또만성동 | 2회 | 제1178회 |
| 8 | 에코시티복권판매점송천동2가 | 2회 | 제1113회 |
| 9 | 왕대박복권덕진동2가 | 2회 | 제1056회 |
| 10 | 드림로또호성동1가 | 2회 | 제972회 |
📍 전주 덕진구 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 인후동1가롯데프레시&델리 인후점 인근 | 9건 | Letsgo복권유통 (4회) |
| 금암동롯데슈퍼프레시 전북대점 인근 | 7건 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 (6회) |
| 송천동1가롯데마트 맥스 송천점 인근 | 4건 | 황금복권마트 (1회) |
| 만성동롯데프레시 전주법원점 인근 | 3건 | 왕대박로또 (2회) |
| 여의동하나로마트 전주점 인근 | 3건 | Letsgo복권방(동산점) (3회) |
| 우아동2가전주농협 로컬푸드&하나로마트 아중점 인근 | 3건 | 훼미리마트 우아대로점 (3회) |
| 장동롯데슈퍼프레시 전주혁신점 인근 | 3건 | 행복한복권방 (3회) |
| 덕진동2가롯데슈퍼프레시 전주하가점 인근 | 2건 | 왕대박복권 (2회) |
| 송천동2가이마트 에코시티점 인근 | 2건 | 에코시티복권판매점 (2회) |
| 호성동1가Y마트 호성점 인근 | 2건 | 드림로또 (2회) |
| 반월동북전주농협 하나로마트 로컬푸드 인근 | 1건 | 뉴팡팡복권 (1회) |
| 우아동3가홈플러스 전주점 인근 | 1건 | 썬 (1회) |
🗓️ 전주 덕진구 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1236회 | 황금복권마트송천동1가 | 수동 |
| 제1203회 | 행복한복권방장동 | 자동 |
| 제1203회 | 행복한복권방장동 | 자동 |
| 제1198회 | 행복한복권방장동 | 자동 |
| 제1196회 | 훼미리마트 우아대로점우아동2가 | 자동 |
| 제1178회 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼금암동 | 자동 |
| 제1178회 | 왕대박로또만성동 | 자동 |
| 제1165회 | 훼미리마트 우아대로점우아동2가 | 반자동 |
| 제1128회 | 썬우아동3가 | 수동 |
| 제1125회 | 로또편의점인후동1가 | 자동 |
🔎 전북 다른 지역 로또 명당 순위
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1236회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.