전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
경북 › 경주시 로또 명당
경북 경주시 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 경주에서 나온 로또 1등은 42건, 1등을 배출한 판매점은 19곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 CU노서점(노서동, 1등 9회)이고,
가장 최근 1등은 제1192회(2025-10-04) 씨스페이스 경주세방매점(용강동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)42건판매점 19곳
- 최근 1년(52회) 1등0건최근: 제1192회
- 2회 이상 배출 명당8곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동57 : 401등 구매 방식(%)
🏆 경주 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위CU노서점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위씨스페이스 경주세방매점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위불국사명당복권
당첨 이력·위치 보기 →
📊 경주 로또 명당 순위 TOP 10
경북 경주시에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | CU노서점노서동 | 9회 | 제1174회 |
| 2 | 씨스페이스 경주세방매점용강동 | 6회 | 제1192회 |
| 3 | 불국사명당복권구정동 | 4회 | 제1115회 |
| 4 | 로또야놀자동천동 | 3회 | 제1189회 |
| 5 | 옥좌로또점외동읍 | 3회 | 제1119회 |
| 6 | 평화슈퍼안강읍 | 2회 | 제1141회 |
| 7 | 복권명당성동동 | 2회 | 제1005회 |
| 8 | 역전로또황오동 | 2회 | 제891회 |
| 9 | 칠복복권방외동읍 | 1회 | 제1156회 |
| 10 | 정원로또안강읍 | 1회 | 제1072회 |
📍 경주 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 노서동경주농협하나로마트 본점 인근 | 9건 | CU노서점 (9회) |
| 용강동홈플러스 경주점 인근 | 6건 | 씨스페이스 경주세방매점 (6회) |
| 구정동관광특구 불국지구 인근 | 4건 | 불국사명당복권 (4회) |
| 동천동롯데슈퍼프레시 경주동천점 인근 | 4건 | 로또야놀자 (3회) |
| 외동읍외동농협하나로마트 본점 인근 | 4건 | 옥좌로또점 (3회) |
| 성동동 | 3건 | 복권명당 (2회) |
| 안강읍탑마트 안강점 인근 | 3건 | 평화슈퍼 (2회) |
| 황오동탑마트 경주동부점 인근 | 3건 | 역전로또 (2회) |
| 감포읍동경주농협하나로마트 감포점 인근 | 1건 | 행운복권방(감포) (1회) |
| 건천읍신경주농협 하나로마트 인근 | 1건 | 로또천국건천점 (1회) |
| 서부동 | 1건 | 왕대박 나눔로또645 (1회) |
| 충효동흥무로벚꽃길 인근 | 1건 | 씨유 충효그린점 (1회) |
| 황남동경주 황리단길 인근 | 1건 | 굿럭스토어 (1회) |
| 황성동탑마트 경주황성점 인근 | 1건 | 로또복권 황성점 (1회) |
🗓️ 경주 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1192회 | 씨스페이스 경주세방매점용강동 | 자동 |
| 제1189회 | 로또야놀자동천동 | 수동 |
| 제1174회 | CU노서점노서동 | 자동 |
| 제1156회 | 칠복복권방외동읍 | 반자동 |
| 제1141회 | 평화슈퍼안강읍 | 수동 |
| 제1141회 | 평화슈퍼안강읍 | 수동 |
| 제1129회 | 씨스페이스 경주세방매점용강동 | 자동 |
| 제1119회 | 옥좌로또점외동읍 | 자동 |
| 제1115회 | 불국사명당복권구정동 | 수동 |
| 제1105회 | 불국사명당복권구정동 | 자동 |
🔎 경북 다른 지역 로또 명당 순위
- 포항시 1등 54건
- 구미시 1등 53건
- 경산시 1등 24건
- 칠곡군 1등 23건
- 김천시 1등 19건
- 안동시 1등 17건
- 영천시 1등 14건
- 문경시 1등 10건
- 영주시 1등 8건
- 의성군 1등 8건
- 상주시 1등 7건
- 울진군 1등 6건
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1192회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.