전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
광주 로또 명당
광주 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 광주에서 나온 로또 1등은 218건, 1등을 배출한 판매점은 110곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 오천억복권방(화정동, 1등 19회)이고,
가장 최근 1등은 제1244회(2026-10-03) 천국열쇠(운암동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)218건판매점 110곳
- 최근 1년(52회) 1등26건최근: 제1244회
- 2회 이상 배출 명당45곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동68 : 291등 구매 방식(%)
🏆 광주 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위오천억복권방
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위알리바이
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위해피+24시편의점
당첨 이력·위치 보기 →
📊 광주 로또 명당 순위 TOP 30
광주에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오천억복권방서구 화정동 | 19회 | 제1239회 |
| 2 | 알리바이광산구 신가동 | 14회 | 제1233회 |
| 3 | 해피+24시편의점북구 양산동 | 7회 | 제1217회 |
| 4 | 금집복권북구 신용동 | 5회 | 제1181회 |
| 5 | 새상무복권서구 치평동 | 5회 | 제1146회 |
| 6 | 프렌드24시광산구 송정동 | 5회 | 제1119회 |
| 7 | 중흥마트북구 문흥동 | 4회 | 제1234회 |
| 8 | 차밍플라워 로또광산구 월곡동 | 4회 | 제1215회 |
| 9 | 호반할인마트광산구 도산동 | 4회 | 제1136회 |
| 10 | 천국열쇠북구 운암동 | 3회 | 제1244회 |
| 11 | 현대마트점서구 쌍촌동 | 3회 | 제1211회 |
| 12 | 복권나라(매곡동)북구 매곡동 | 3회 | 제1178회 |
| 13 | 우리동네마트(무한유통)광산구 장덕동 | 3회 | 제1118회 |
| 14 | 타운복권방북구 두암동 | 3회 | 제1112회 |
| 15 | 백송마트광산구 월계동 | 3회 | 제1097회 |
| 16 | 영화복권(버들점)서구 유촌동 | 3회 | 제1085회 |
| 17 | 1등로또방동구 계림동 | 3회 | 제1085회 |
| 18 | 행운편의점북구 문흥동 | 3회 | 제1041회 |
| 19 | 운수대통광산구 운수동 | 3회 | 제1026회 |
| 20 | 용두천하북구 양산동 | 3회 | 제974회 |
| 21 | 우미슈퍼서구 풍암동 | 3회 | 제885회 |
| 22 | 하나마트(하남4번로)광산구 장덕동 | 3회 | 제832회 |
| 23 | 대야지복권남구 주월동 | 3회 | 제653회 |
| 24 | 복권세상광산구 우산동 | 2회 | 제1237회 |
| 25 | 알리바이(쌍촌점)서구 쌍촌동 | 2회 | 제1233회 |
| 26 | 광주도서유통남구 봉선동 | 2회 | 제1221회 |
| 27 | 노다지복권방백운점남구 주월동 | 2회 | 제1219회 |
| 28 | 광주공항로또광산구 신촌동 | 2회 | 제1192회 |
| 29 | 동키호테편의점서구 풍암동 | 2회 | 제1189회 |
| 30 | 역전복권방광산구 송정동 | 2회 | 제1182회 |
🗺️ 광주 시·군·구별 로또 1등 현황
🗓️ 광주 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1244회 | 천국열쇠북구 운암동 | 수동 |
| 제1239회 | 오천억복권방서구 화정동 | 자동 |
| 제1237회 | 복권세상광산구 우산동 | 자동 |
| 제1237회 | 일등복권판매점북구 매곡동 | 수동 |
| 제1235회 | 줄리아나마트동구 충장로3가 | 자동 |
| 제1234회 | 중흥마트북구 문흥동 | 자동 |
| 제1233회 | 알리바이광산구 신가동 | 자동 |
| 제1233회 | 신세계로또효천1지구점남구 임암동 | 자동 |
| 제1233회 | 알리바이(쌍촌점)서구 쌍촌동 | 자동 |
| 제1226회 | 드림광산구 선암동 | 수동 |
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1244회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.