전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
전북 › 군산시 로또 명당
전북 군산시 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 군산에서 나온 로또 1등은 41건, 1등을 배출한 판매점은 23곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 영유통(로또복권)(미룡동, 1등 6회)이고,
가장 최근 1등은 제1242회(2026-09-19) 영유통(로또복권)(미룡동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)41건판매점 23곳
- 최근 1년(52회) 1등6건최근: 제1242회
- 2회 이상 배출 명당9곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동66 : 291등 구매 방식(%)
🏆 군산 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위영유통(로또복권)
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위복권나라
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위부자복권방
당첨 이력·위치 보기 →
📊 군산 로또 명당 순위 TOP 10
전북 군산시에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영유통(로또복권)미룡동 | 6회 | 제1242회 |
| 2 | 복권나라대야면 | 4회 | 제1218회 |
| 3 | 부자복권방대명동 | 4회 | 제884회 |
| 4 | G(금정)마트휴게실조촌동 | 3회 | 제1060회 |
| 5 | 돈나무 복권소룡동 | 2회 | 제1213회 |
| 6 | 농산물직판장나운동 | 2회 | 제1194회 |
| 7 | 피씨마트사정동 | 2회 | 제1171회 |
| 8 | 대박천국오식도동 | 2회 | 제1128회 |
| 9 | 대박찬스산북동 | 2회 | 제1069회 |
| 10 | 제일마트경장동 | 1회 | 제1207회 |
📍 군산 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 미룡동미제저수지 인근 | 6건 | 영유통(로또복권) (6회) |
| 조촌동토성산 인근 | 6건 | G(금정)마트휴게실 (3회) |
| 대명동 | 4건 | 부자복권방 (4회) |
| 대야면대야농협하나로마트 본점 인근 | 4건 | 복권나라 (4회) |
| 나운동이마트에브리데이 나운동점 인근 | 3건 | 농산물직판장 (2회) |
| 산북동서군산농협하나로마트 인근 | 3건 | 대박찬스 (2회) |
| 수송동롯데마트 군산점 인근 | 3건 | 무지개 (1회) |
| 사정동통매산 인근 | 2건 | 피씨마트 (2회) |
| 소룡동롯데슈퍼프레시 군산소룡점 인근 | 2건 | 돈나무 복권 (2회) |
| 오식도동노래섬 인근 | 2건 | 대박천국 (2회) |
| 경암동이마트 군산점 인근 | 1건 | 현대마트휴게실 (1회) |
| 경장동 | 1건 | 제일마트 (1회) |
| 문화동 | 1건 | 도깨비복권방 (1회) |
| 삼학동 | 1건 | 제일복권방 (1회) |
| 중앙로1가군산구불 6-1길(탁류길) 인근 | 1건 | 금강안경원 (1회) |
| 지곡동케이원마트 지곡점 인근 | 1건 | 로또팡팡 토토팡팡 (1회) |
🗓️ 군산 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1242회 | 영유통(로또복권)미룡동 | 자동 |
| 제1218회 | 복권나라대야면 | 자동 |
| 제1213회 | 돈나무 복권소룡동 | 수동 |
| 제1211회 | 영유통(로또복권)미룡동 | 자동 |
| 제1211회 | 영유통(로또복권)미룡동 | 자동 |
| 제1207회 | 제일마트경장동 | 자동 |
| 제1195회 | 행복자리산북동 | 자동 |
| 제1194회 | 농산물직판장나운동 | 수동 |
| 제1171회 | 피씨마트사정동 | 수동 |
| 제1165회 | 씨유 군산디오션점조촌동 | 자동 |
🔎 전북 다른 지역 로또 명당 순위
- 전주시 1등 84건
- 익산시 1등 45건
- 남원시 1등 16건
- 정읍시 1등 13건
- 부안군 1등 9건
- 장수군 1등 6건
- 김제시 1등 4건
- 순창군 1등 4건
- 임실군 1등 4건
- 고창군 1등 3건
- 완주군 1등 2건
- 무주군 1등 1건
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1242회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.