전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
경기 고양시 덕양구 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 고양 덕양구에서 나온 로또 1등은 60건, 1등을 배출한 판매점은 35곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 버스표판매소(행신동, 1등 7회)이고,
가장 최근 1등은 제1238회(2026-08-22) 교통카드충전소(화정동)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)60건판매점 35곳
- 최근 1년(52회) 1등6건최근: 제1238회
- 2회 이상 배출 명당14곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동57 : 401등 구매 방식(%)
🏆 고양 덕양구 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위버스표판매소
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위교통카드충전소
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위고양월드식품복권
당첨 이력·위치 보기 →
📊 고양 덕양구 로또 명당 순위 TOP 14
경기 고양시 덕양구에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 버스표판매소행신동 | 7회 | 제1092회 |
| 2 | 교통카드충전소화정동 | 5회 | 제1238회 |
| 3 | 고양월드식품복권고양동 | 3회 | 제1193회 |
| 4 | 최강복권&아이스크림삼송동 | 3회 | 제1077회 |
| 5 | GS25(고양주교점)주교동 | 3회 | 제857회 |
| 6 | 미니슈퍼관산동 | 2회 | 제1235회 |
| 7 | 고양행복복권삼송동 | 2회 | 제1207회 |
| 8 | 행운복권방향동동 | 2회 | 제1188회 |
| 9 | 꽃길로또방향동동 | 2회 | 제1168회 |
| 10 | 대박복권판매점행신동 | 2회 | 제1087회 |
| 11 | 원흥로또앤호밀호두원흥동 | 2회 | 제1056회 |
| 12 | 대박 오렌지24시 편의점성사동 | 2회 | 제974회 |
| 13 | 황금대박방삼송동 | 2회 | 제885회 |
| 14 | 복권방동산동 | 2회 | 제802회 |
📍 고양 덕양구 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 행신동행신역 인근 | 12건 | 버스표판매소 (7회) |
| 삼송동삼송역 인근 | 8건 | 최강복권&아이스크림 (3회) |
| 화정동화정역 인근 | 8건 | 교통카드충전소 (5회) |
| 성사동원당역 인근 | 5건 | 대박 오렌지24시 편의점 (2회) |
| 주교동송호원 인근 | 5건 | GS25(고양주교점) (3회) |
| 향동동롯데슈퍼프레시 향동DMC스타비즈지점 인근 | 5건 | 행운복권방 (2회) |
| 고양동이마트에브리데이 고양동점 인근 | 3건 | 고양월드식품복권 (3회) |
| 관산동이마트에브리데이 관산동점 인근 | 3건 | 미니슈퍼 (2회) |
| 토당동능곡역 인근 | 3건 | 현대25시편의점 (1회) |
| 동산동트레이더스 홀세일 클럽 고양점 인근 | 2건 | 복권방 (2회) |
| 원흥동원흥역 인근 | 2건 | 원흥로또앤호밀호두 (2회) |
| 도내동노브랜드 고양도내점 인근 | 1건 | 도래울 행운로또 (1회) |
| 신원동롯데슈퍼프레시 고양삼송점 인근 | 1건 | 대박 (1회) |
| 지축동지축역 인근 | 1건 | 행복점빵 (1회) |
| 화전동한국항공대역 인근 | 1건 | 화전대박복권 (1회) |
🗓️ 고양 덕양구 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1238회 | 교통카드충전소화정동 | 자동 |
| 제1235회 | 미니슈퍼관산동 | 자동 |
| 제1224회 | 미니슈퍼관산동 | 수동 |
| 제1207회 | 고양행복복권삼송동 | 자동 |
| 제1203회 | 행복점빵지축동 | 수동 |
| 제1193회 | 고양월드식품복권고양동 | 수동 |
| 제1188회 | 행운복권방향동동 | 수동 |
| 제1168회 | 꽃길로또방향동동 | 자동 |
| 제1152회 | 인생로또관산동 | 수동 |
| 제1136회 | 교통카드충전소화정동 | 수동 |
🔎 경기 다른 지역 로또 명당 순위
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1238회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.