전국 로또 명당 지도
옆으로 밀어서 보기 ➔
경남 창원시 마산합포구 로또 명당 순위 — 2014년(제601회) 이후 창원 마산합포구에서 나온 로또 1등은 35건, 1등을 배출한 판매점은 15곳입니다.
가장 많은 1등을 낸 곳은 북마산복권전문점(상남동, 1등 8회)이고,
가장 최근 1등은 제1233회(2026-07-18) 지에스(GS)25 진동에이스점(진동면)에서 나왔습니다.
- 누적 1등 (2014~)35건판매점 15곳
- 최근 1년(52회) 1등2건최근: 제1233회
- 2회 이상 배출 명당9곳재당첨 판매점
- 자동 : 수동49 : 511등 구매 방식(%)
🏆 창원 마산합포구 로또 1등 명당 TOP 3
- 🥇 1위북마산복권전문점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥈 2위지에스(GS)25 진동에이스점
당첨 이력·위치 보기 → - 🥉 3위완월로또
당첨 이력·위치 보기 →
📊 창원 마산합포구 로또 명당 순위 TOP 10
경남 창원시 마산합포구에서 2014년 이후 로또 1등을 많이 배출한 판매점 순위입니다. 1등 횟수가 같으면 최근에 당첨된 곳을 위에 두었습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 북마산복권전문점상남동 | 8회 | 제1146회 |
| 2 | 지에스(GS)25 진동에이스점진동면 | 5회 | 제1233회 |
| 3 | 완월로또완월동 | 3회 | 제930회 |
| 4 | 넝쿨째(블루25 중앙점)구산면 | 3회 | 제788회 |
| 5 | 채널큐산호동 | 2회 | 제1090회 |
| 6 | 로또명당 신마산점월남동3가 | 2회 | 제1073회 |
| 7 | 산호 복권방산호동 | 2회 | 제1066회 |
| 8 | 대박찬스자산동 | 2회 | 제843회 |
| 9 | 해피복권월영동 | 2회 | 제840회 |
| 10 | 로또판매점두월동1가 | 1회 | 제1067회 |
📍 창원 마산합포구 동네별 로또 1등 현황
| 동·읍·면 | 1등 | 대표 명당 |
|---|---|---|
| 상남동 | 8건 | 북마산복권전문점 (8회) |
| 진동면창원진동농협하나로마트 인근 | 5건 | 지에스(GS)25 진동에이스점 (5회) |
| 산호동용마산 인근 | 4건 | 채널큐 (2회) |
| 구산면구산농협 하나로마트 인근 | 3건 | 넝쿨째(블루25 중앙점) (3회) |
| 완월동뒷들 인근 | 3건 | 완월로또 (3회) |
| 월남동3가 | 2건 | 로또명당 신마산점 (2회) |
| 월영동이마트에브리데이 월영마린애시앙점 인근 | 2건 | 해피복권 (2회) |
| 자산동롯데슈퍼프레시 마산자산가맹점 인근 | 2건 | 대박찬스 (2회) |
| 두월동1가신마산통술거리 인근 | 1건 | 로또판매점 (1회) |
| 부림동 | 1건 | 마산부림마트 (1회) |
| 중앙동3가이마트 마산점 인근 | 1건 | 천하명당복권방제일점 (1회) |
| 창포동3가롯데마트 마산점 인근 | 1건 | 로또명당 (1회) |
| 해운동마산시농협 하나로마트 인근 | 1건 | 씨유월영마을점 (1회) |
| 홍문동 | 1건 | 이마트24 홍문점 (1회) |
🗓️ 창원 마산합포구 최근 로또 1등 당첨 내역
| 회차 | 판매점 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1233회 | 지에스(GS)25 진동에이스점진동면 | 수동 |
| 제1216회 | 지에스(GS)25 진동에이스점진동면 | 자동 |
| 제1146회 | 북마산복권전문점상남동 | 수동 |
| 제1105회 | 북마산복권전문점상남동 | 자동 |
| 제1090회 | 채널큐산호동 | 수동 |
| 제1078회 | 지에스(GS)25 진동에이스점진동면 | 자동 |
| 제1073회 | 로또명당 신마산점월남동3가 | 자동 |
| 제1067회 | 로또판매점두월동1가 | 자동 |
| 제1066회 | 산호 복권방산호동 | 수동 |
| 제1056회 | 천하명당복권방제일점중앙동3가 | 수동 |
🔎 경남 다른 지역 로또 명당 순위
※ 동행복권이 공개한 2014년 6월(제601회)~제1233회 1등 판매점 기록을 기준으로 매주 자동 갱신합니다. 같은 주소에서 상호만 바뀐 판매점은 하나로 합산했으며, 인터넷 구매 1등은 지역 통계에서 제외했습니다. 1등 확률은 판매점과 관계없이 1/8,145,060으로 같습니다.