요즘 로또 트렌드를 보면, “어느 동네에서 당첨이 자주 나오나?”를 먼저 확인하고 움직이는 분들이 정말 많아졌어요. 예전처럼 감(느낌)만으로 사기보다, 최근 10년 데이터를 보고 “반복 당첨이 있었던 곳”을 체크한 뒤 방문하는 흐름이 뚜렷합니다. 📌
시흥시는 특히 정왕·배곧·신천·월곶 등 생활권이 넓고, 유동 인구가 많은 상권이 여러 개라서 로또 판매량 자체가 꾸준한 편입니다. 판매량이 많으면 표본이 늘어나고, 그만큼 ‘당첨점이 반복 등장’하는 것처럼 보이는 구간도 생기기 쉬워요.
저도 실제로 주말에 장 보러 갔다가(정왕 쪽 쇼핑몰 동선에서) “한 장만 자동으로 뽑아볼까?” 하고 가볍게 구매한 적이 있는데요. 그때부터 습관처럼, 구매 전에 ‘최근 당첨 이력’부터 확인하게 되더라고요. 🎟️
로또 당첨점 데이터는 ‘미신’이 아니라, 사람들이 어디에서 얼마나 자주 구매하는지 보여주는 하나의 통계 단서입니다.
이번 글에서는 최근 10년간 시흥시에서 나온 로또 1등 당첨점 전체 리스트를 한눈에 정리했습니다.
그리고 단순히 리스트만 나열하지 않고, 시흥시 로또 명당이 왜 화제가 되는지, 시흥시 자동 수동 비율은 어떤 흐름인지까지 데이터 기반으로 풀어볼게요. (키워드는 자연스럽게만 섞었습니다 🙂)
① 시흥시 로또 명당이 주목받는 이유 📌
시흥시 로또가 자주 언급되는 이유는 한 가지가 아닙니다. 데이터(당첨점 기록)를 보면 “특정 판매점이 한 번 뜨고 끝”이 아니라, 여러 해에 걸쳐 반복 등장하는 곳들이 분명히 있어요.
또 시흥시는 생활권이 촘촘해서, 사람들이 이동하는 동선이 비슷합니다.
- 정왕/배곧: 쇼핑몰, 중심상가, 음식점 밀집 → 유동 인구 + 구매 빈도 증가
- 신천/대야: 오래된 주거권 + 시장/상권 → 단골 구매 패턴이 생기기 쉬움
- 월곶/오이도: 주말 나들이/관광 동선 → “잠깐 들러 한 장” 수요가 꾸준
이런 지역 특성 때문에 “어? 여기 또 나왔네?” 싶은 판매점이 생기고, 입소문이 만들어집니다. 다만 중요한 건, 그 입소문을 무조건 믿기보다 기록으로 확인하는 습관이에요. 이것이 2026년형 네이버 SEO 글에서 말하는 ‘체류시간을 늘리는 정보형 콘텐츠’의 핵심이기도 하고요. 💡

② 최근 10년간 시흥시 로또 1등 당첨 흐름 ⭐
제공된 데이터를 보면 2014년부터 2025년까지 시흥시에서 1등 당첨이 꾸준히 발생했습니다. 특히 2024~2025 구간은 판매점 이름이 자주 반복되고, 같은 회차/같은 날짜에 여러 건이 한 번에 기록된 날도 보여요. 이런 날은 “그 판매점에서 여러 장이 당첨됐다”라기보다, 보통 그 지역에서 해당 회차 당첨이 여러 건 집계된 경우로 이해하는 게 자연스럽습니다.
연도별로 체감되는 특징
• 2014~2017: ‘파발마점’, ‘종합복권슈퍼’ 등 특정 상호가 꾸준히 등장하며 기반 형성
• 2018~2021: ‘천하명당’, ‘노다지복권방’, ‘25시슈퍼’ 등 반복 등장 판매점이 확 늘어남
• 2022~2025: ‘종합복권슈퍼’, ‘복권전문점’, ‘메가마트’처럼 한 판매점에서 여러 번 찍히는 데이터가 눈에 띔
자동/수동/반자동 비율(제공 데이터 기준)
전체 기록을 쭉 보면 자동 비중이 더 큰 편이지만, 시흥시는 수동도 꽤 강하게 나옵니다. 특히 어떤 판매점은 수동 당첨이 연달아 찍히기도 해서, “수동으로 꾸준히 사는 단골층”이 있는 상권일 가능성도 생각해볼 수 있어요.
또 흥미로운 점은 반자동 기록이 드물지만 존재한다는 것(예: 종합복권슈퍼 805회, 로또명당 986회)입니다. 실제 구매자 입장에서는 “완전 자동은 아쉽고, 완전 수동은 어렵다”는 심리가 반자동을 선택하게 만들기도 하죠.
같은 도시에서도 당첨점이 반복되는 구간은 종종 생깁니다. 다만 ‘운이 몰린다’라기보다 ‘구매가 많이 일어나는 동선’이 반복될 가능성을 먼저 생각해보는 게 합리적입니다.
③ 10년간 1등 당첨점 전체 리스트 공개 🎉
👉 👇 지금까지 시흥시에서 나온 1등 당첨점 전체 기록입니다.
1~20회차(최신 기록 일부) 리스트
| 로또 회차 | 1등 당첨점 | 주소 |
| 2026-02-21, 제1212회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2025-12-13, 제1202회, 자동 | 머니머니 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 |
| 2025-08-16, 제1185회, 자동 | 일등복권방 | 경기 시흥시 시청로68번길 4 1층 124호(장현동, 장현1엔플러스빌) |
| 2025-07-26, 제1182회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2025-05-17, 제1172회, 수동 | 도일복권방 | 경기 시흥시 도일로 111 |
| 2025-04-19, 제1168회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2025-04-19, 제1168회, 자동 | 대박나라 | 경기 시흥시 함송로 15 111호(정왕동,화신프라자) |
| 2025-03-22, 제1164회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2025-03-15, 제1163회, 수동 | 로또명당카페 | 경기 시흥시 거북섬2길 21 1층 103호 |
| 2025-03-01, 제1161회, 수동 | 46중통 로또판매점 | 경기 시흥시 중심상가로 39 106호 |
| 2025-03-01, 제1161회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2025-03-01, 제1161회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2025-02-08, 제1158회, 수동 | 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 |
| 2025-02-08, 제1158회, 수동 | 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 |
| 2025-01-04, 제1153회, 자동 | 까치복권방 | 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 |
| 2025-01-04, 제1153회, 자동 | 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
| 2024-12-28, 제1152회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 2024-12-28, 제1152회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 2024-12-28, 제1152회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 2024-12-28, 제1152회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
여기까지가 최신 구간(스크롤 압박이 가장 큰 구간)이에요. 아래 표부터는 2024년~2019년대 기록이 이어집니다. 모바일에서 “찾는 판매점”이 있으면 천천히 내려가며 훑어보세요. 👇
21~40회차 리스트
| 로또 회차 | 1등 당첨점 | 주소 |
| 2024-12-28, 제1152회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 2024-11-23, 제1147회, 수동 | 도일복권방 | 경기 시흥시 도일로 111 |
| 2024-11-09, 제1145회, 자동 | 아름다운슈퍼 | 경기 시흥시 도일로 123 |
| 2024-10-19, 제1142회, 자동 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
| 2024-05-25, 제1121회, 자동 | 복권판매점(행운명당) | 경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 |
| 2024-02-24, 제1108회, 수동 | 인생복권 | 경기 시흥시 희망공원로 269 1층 X8 YA호 |
| 2024-01-27, 제1104회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2024-01-27, 제1104회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2024-01-27, 제1104회, 자동 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
| 2023-12-09, 제1097회, 자동 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 |
| 2023-11-11, 제1093회, 자동 | 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 2023-09-30, 제1087회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2023-03-25, 제1060회, 수동 | 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 2023-03-11, 제1058회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2023-03-04, 제1057회, 수동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2022-12-31, 제1048회, 자동 | 단비 | 경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 |
| 2022-12-10, 제1045회, 자동 | 사랑복권방 | 경기 시흥시 장현능곡로 155 지하1층 B1055호 |
| 2022-11-26, 제1043회, 자동 | 로또명당 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 |
| 2022-11-19, 제1042회, 수동 | 간이매점 | 경기 시흥시 삼미시장4길 26 |
| 2022-10-22, 제1038회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
이제 2022년~2020년대 초반으로 내려갑니다. 이 구간은 ‘천하명당’, ‘로또명당’, ‘메가마트’처럼 이름이 익숙한 판매점이 자주 보여서, 시흥시 로또 명당 검색이 왜 많은지도 이해가 됩니다. ⭐

41~60회차 리스트
| 로또 회차 | 1등 당첨점 | 주소 |
| 2022-10-08, 제1036회, 수동 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 |
| 2022-08-13, 제1028회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2022-07-16, 제1024회, 자동 | 희망복권 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 68 1동 104호 |
| 2022-06-11, 제1019회, 수동 | 따따블 대박로또 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 |
| 2022-06-11, 제1019회, 자동 | 머니머니 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 |
| 2022-03-05, 제1005회, 수동 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 |
| 2022-02-19, 제1003회, 자동 | 오이도직판장마트 | 경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B |
| 2021-10-23, 제986회, 반자동 | 로또명당 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 |
| 2021-09-11, 제980회, 수동 | 간이매점 | 경기 시흥시 삼미시장4길 26 |
| 2021-09-04, 제979회, 수동 | 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 2021-08-28, 제978회, 수동 | GS25(시화세종점) | 경기 시흥시 정왕대로 56 세종월드빌딩114 115 |
| 2021-08-28, 제978회, 수동 | GS25(시화세종점) | 경기 시흥시 정왕대로 56 세종월드빌딩114 115 |
| 2021-08-28, 제978회, 수동 | 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 |
| 2021-07-03, 제970회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2021-06-19, 제968회, 수동 | 행운복권 | 경기 시흥시 오이도로157번길 24 1층 상가 |
| 2021-05-22, 제964회, 자동 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 |
| 2021-05-15, 제963회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2021-05-15, 제963회, 수동 | 로또명당 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 |
| 2021-03-27, 제956회, 자동 | 싼타슈퍼 | 경기 시흥시 군서마을로 42 |
| 2021-02-06, 제949회, 자동 | 플러스복권 | 경기 시흥시 큰솔로 42 102호 |
아래는 2020년 이전(2019~2014) 구간입니다. 장기적으로 반복되는 판매점을 찾고 싶다면, 이 구간까지 확인하는 게 진짜 도움 됩니다. 🔎
61~80회차 리스트
| 로또 회차 | 1등 당첨점 | 주소 |
| 2021-01-02, 제944회, 수동 | 오이도직판장마트 | 경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B |
| 2020-11-28, 제939회, 수동 | 로또판매점 | 경기 시흥시 금오로 503 |
| 2020-11-07, 제936회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2020-11-07, 제936회, 수동 | 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
| 2020-09-05, 제927회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2020-08-22, 제925회, 자동 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
| 2020-05-30, 제913회, 자동 | 배곧로또판매점 | 경기 시흥시 은계번영길 7 112호 |
| 2020-04-04, 제905회, 수동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 진말로9번길 2 부석프라자114호 |
| 2019-09-14, 제876회, 자동 | 사격장매표소 | 경기 시흥시 은행동 37-22 |
| 2019-07-13, 제867회, 자동 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 2019-01-19, 제842회, 자동 | 행운로또판매점 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 25-8 112호 |
| 2019-01-12, 제841회, 자동 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
| 2018-10-20, 제829회, 수동 | 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 |
| 2018-06-09, 제810회, 수동 | 은행복권방 | 경기 시흥시 은계호수로 49 1층 1062호 |
| 2018-05-05, 제805회, 반자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2017-11-11, 제780회, 자동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 2017-10-21, 제777회, 자동 | 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 2017-09-02, 제770회, 수동 | 하이로또 | 경기 시흥시 하중동(연성동) 820-4 1층 세븐일레븐 시흥하중로점 |
| 2017-07-08, 제762회, 수동 | 은행복권방 | 경기 시흥시 은계호수로 49 1층 1062호 |
| 2017-06-17, 제759회, 수동 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
81~100회차 리스트(2016~2014)
| 로또 회차 | 1등 당첨점 | 주소 |
| 2016-12-24, 제734회, 수동 | 로또(파발마점) | 경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 |
| 2016-02-13, 제689회, 자동 | 복권전문점 | 경기 시흥시 정왕동 1625-6번지 105호 훼미리마트내 |
| 2016-01-16, 제685회, 자동 | 로또(파발마점) | 경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 |
| 2015-07-11, 제658회, 수동 | 로또(파발마점) | 경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 |
| 2015-06-20, 제655회, 자동 | 로또복권방 | 경기 시흥시 은계로338번길 56 1층 |
| 2015-06-20, 제655회, 자동 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
| 2015-04-11, 제645회, 수동 | 로또명당 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 |
| 2014-07-05, 제605회, 자동 | 노다지복권방 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
| 2014-06-14, 제602회, 자동 | 로또(파발마점) | 경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 |
④ 반복 등장 명당 판매점 분석 🔍
이제부터가 많은 분들이 가장 궁금해하는 파트, 즉 “시흥시 로또 1등 판매점 중에서 진짜로 여러 번 나온 곳”을 데이터로 정리해보는 부분입니다.
2회 이상 반복 등장 판매점(제공 데이터 기준)
- 종합복권슈퍼: 2017~2025까지 다수 등장(자동/수동/반자동 모두 존재)
- 천하명당: 2019~2025 구간에서 반복(자동 위주)
- 노다지복권방: 2014부터 2024까지 꾸준히 등장(자동 중심)
- 25시슈퍼: 2015~2024 사이 반복(자동 비중 높음)
- 둘리복권방: 2017~2023 사이 자동/수동 혼합 등장
- 용꿈돼지꿈복권방: 2018~2023 사이 자동/수동 혼합 등장
- 로또(파발마점): 2014~2016 사이 반복(초반부에서 눈에 띔)
- 로또명당: 2015~2022 사이(수동/자동/반자동 섞여 있음)
- 메가마트: 2021, 2025에 수동 다건 기록
- 도일복권방: 2024, 2025에 수동으로 반복
- 머니머니: 2022, 2025에 자동으로 등장
- 오이도직판장마트: 2021, 2022에 자동/수동 혼합
- 간이매점: 2021, 2022에 수동으로 반복
- 복권전문점: 2016, 2020, 2024에 걸쳐 등장(특히 2024년 수동 다건)
- 은행복권방: 2017, 2018에 수동으로 반복
- GS25(시화세종점): 2021에 수동으로 연속 기록
왜 이런 반복이 생길까?
체감상 “명당이라서”라고 결론 내리기 쉽지만, 데이터 관점에서는 다음이 더 설득력 있어요.
- 유동 인구가 많아 판매량이 많다 → 당첨자도 ‘그중에서’ 나올 확률이 늘어남
- 단골이 꾸준히 구매한다 → 특히 수동 비중이 높은 곳은 단골 성향이 반영될 수 있음
- 상권 동선이 강하다 → 장보기/출퇴근/시장 방문 루틴에 포함되기 쉬움
그래서 시흥시 로또 당첨점 리스트를 볼 때는 “가까워서 들르기 쉬운 곳인지”, “내 생활 동선에 무리 없는지”까지 같이 보는 게 현실적입니다.
💡 지금 많이 읽는 글 👇
구교환·문가영의 멜로 화제작, 무료 시청 방법
⑤ 실제 로또 구매 시 참고 팁 💡
여기서는 제가 로또를 살 때(그리고 주변에서 많이들 하는 방식까지 포함해서) “과열되지 않게” 체크하는 포인트를 정리해볼게요.
명당 방문 전 체크 포인트
- 줄이 너무 길면 무리하지 않기: 기다리다 지치면 충동 구매가 늘어나요.
- 구매 예산을 먼저 정하기: “한 장만”이 “열 장” 되는 순간이 가장 위험합니다.
- 같은 번호 집착 줄이기: 수동을 하더라도, ‘이 번호만은 꼭’에 과몰입하지 않는 게 좋아요.
자동 vs 수동, 현실 조언
• 자동: 가장 편하고, 감정 소모가 적습니다. 꾸준히 소액으로 즐기기 좋고요.
• 수동: “내가 선택했다”는 만족감은 있지만, 결과가 안 좋을 때 스트레스가 커질 수 있어요.
• 반자동: 시간이 없고, 그래도 조금 참여감을 원할 때 선택하는 분들이 많습니다.
로또는 확률 게임입니다.
그래서 제 추천은 “명당 데이터는 참고하되, 결국은 생활에 무리 없는 선에서 즐기는 것”이에요. 시흥시 로또 명당을 찾아가는 것도 좋지만, 이동 비용/시간까지 포함해서 내가 감당 가능한 범위인지 꼭 계산해보세요.
FAQ
Q1. 로또 명당이면 당첨 확률이 높아지나요?
판매점 자체가 확률을 올린다고 보긴 어렵습니다. 다만 구매량이 많은 곳은 당첨 사례가 더 자주 ‘관측’될 수는 있습니다.
Q2. 같은 판매점에서 여러 번 당첨되는 이유는 무엇인가요?
유동 인구, 단골 구매, 상권 동선처럼 “구매가 반복되는 구조”가 있을 가능성이 큽니다.
Q3. 시흥시 로또 명당은 지금도 유효한가요?
상권이 유지되고 구매가 꾸준하다면 참고 가치가 있습니다. 다만 환경(이사, 상권 변화)에 따라 체감은 달라질 수 있어요.
결론, 시흥시 로또, ‘명당’은 데이터로 참고하고 내 루틴에 맞게 즐기자
오늘 정리한 시흥시 로또 당첨점 리스트를 보면, 종합복권슈퍼·천하명당·노다지복권방·25시슈퍼처럼 여러 해에 걸쳐 이름이 반복되는 판매점이 확실히 존재합니다. 이런 반복 기록이 바로 사람들이 시흥시 로또 명당을 찾게 되는 가장 큰 이유겠죠. ⭐
하지만 결론은 단순합니다. “어디서 사면 무조건 된다”가 아니라, 내가 무리하지 않고 꾸준히 즐길 수 있는 방식이 가장 현실적이에요. 자동이든 수동이든, 결국 꾸준함과 절제가 내 편이 됩니다.
앞으로도 최신 로또 1등 당첨점 소식은 계속 업데이트할 예정입니다.
원하시면 다음 글에서는 위 데이터 기준으로 반복 등장 TOP 판매점 랭킹, 또는 정왕/배곧/신천/월곶 생활권별로 묶어서 지도 동선처럼 보는 정리도 만들어드릴게요. “내 동네 기준으로” 보고 싶은 구역이 있으면 댓글/메모로 남겨주세요. 📌